產(chǎn)品展示PRODUCTS
TES-1361數(shù)字式溫濕度計
更新時間:2024-12-10
訪問量:1939
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 濕度:10%… 95%R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.) |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 |
反應(yīng)時間 | 濕度:45%R.H.~95%R.H.≦3分鐘 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約236公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 |
特點
- 濕度和溫度值同時顯示
- 可記錄7000筆測量值
- RS-232 接口可與計算機連線作業(yè)做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖
- 露點測量功能,只能在計算機上讀取
產(chǎn)品簡要信息
記憶式數(shù)顯溫濕度計,溫度范圍-20℃~60℃(分辨率0.1℃,準確度±0.8℃),濕度范圍10~95%RH(分辨率0.1%RH,準確度±3%RH),溫、濕度值同時顯示,可記錄7000筆測量值,露點測量功能,RS232接口。